노가스 9드론(저그) 빌드
노가스 9드론(저그) 빌드 80경기 통계: 매치업별 승률, 많이 쓰는 플레이어, 같이 쓰는 빌드, 상대가 쓴 빌드.
아래 통계는 최근 30개 경기 기준입니다.
ZvP
42경기(ZvP의 5.5%) · 승률 68% (19승 9패), 프로 대 프로
많이 쓰는 플레이어
- 박상현 (81경기 중 8회, 3승 1패)
- 서문지훈 (332경기 중 7회, 83% (5승 1패))
- 이제동 (61경기 중 6회, 67% (4승 2패))
- 임홍규 (38경기 중 3회, 2승 0패)
- 배병우 (5경기 중 2회, 0승 2패)
- 이예훈 (9경기 중 2회, 2승 0패)
같이 쓰는 빌드
상대가 쓴 빌드 (같은 경기에 나온 빌드, 이 빌드 쪽 승률)
- 포지더블 (52.4%, 50% (8승 8패))
- 커세어 (47.6%, 53% (8승 7패))
- 선게이트 (23.8%, 80% (4승 1패))
- 공발업 질럿 (14.3%, 1승 2패)
- 하이템플러 (14.3%, 67% (4승 2패))
- 다크 (11.9%, 40% (2승 3패))
- 생더블 넥서스 (11.9%, 100% (5승 0패))
- 파일런 러쉬 (9.5%, 2승 0패)
ZvT
33경기(ZvT의 3.1%) · 승률 75% (15승 5패), 프로 대 프로
많이 쓰는 플레이어
- 서문지훈 (273경기 중 9회, 100% (5승 0패))
- 임홍규 (93경기 중 7회, 40% (2승 3패))
- 이제동 (74경기 중 3회, 1승 1패)
- 박상현 (178경기 중 3회, 2승 0패)
- 박재혁 (16경기 중 2회, 2승 0패)
- 김정우 (25경기 중 2회, 2승 0패)
- 김민철 (55경기 중 2회)
같이 쓰는 빌드
상대가 쓴 빌드 (같은 경기에 나온 빌드, 이 빌드 쪽 승률)
- 배럭더블 (60.6%, 87% (13승 2패))
- 큰입막 (36.4%, 90% (9승 1패))
- 베슬 (27.3%, 63% (5승 3패))
- 2배럭 아카 (24.2%, 80% (4승 1패))
- 선팩토리 (21.2%, 0승 1패)
- 드랍쉽 (18.2%, 40% (2승 3패))
- 랜덤 (12.1%)
- 본진 입막 (12.1%, 0승 1패)
ZvZ
5경기(ZvZ의 0.9%) · 승률 2승 2패, 프로 대 프로
많이 쓰는 플레이어
같이 쓰는 빌드
상대가 쓴 빌드 (같은 경기에 나온 빌드, 이 빌드 쪽 승률)
경기 목록
← 검색으로 돌아가기